Az állam ellen indított polgári perekben a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma várhatóan ítéletet hirdet a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet, a Lakiteleki Takarékszövetkezet, az FHB Ingatlanlízing Zrt., és a CIB Bank Zrt. ügyében, és elkezdi az Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ügyének tárgyalását.
A bíróságnak arról kell döntenie, hogy tisztességesek-e a magyar állam ellen pert indító pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosítást - például kamat-, költség- vagy díjemelést - lehetővé tevő rendelkezései az általános szerződési feltételekben.
A bíróság a múlt péntekig első fokon összesen 59 ítéletet hozott, ebből 56 felperesi keresetet utasítottak el teljesen. Három esetben részben helyt adtak a keresetnek. Egy pénzintézet visszalépett, három pert - az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Ingatlanlízing, valamint az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet magyar állam ellen indított perét - pedig felfüggesztettek, mert a bíró az Alkotmánybírósághoz fordult.
Hétfőn a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult az EvoBank Zrt. magyar állam ellen indított perében, és felfüggesztette a tárgyalást az Ab eljárásának végéig. A pénzintézetek magyar állam ellen indított keresetei közül az EvoBanké volt az első, amelyet másodfokon tárgyalt az ítélőtábla.
Így állnak az ügyek:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás | Elsőfokú döntés | Másodfokú döntés |
| Bankok | ||||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert., Szept. 25. Ítélet kiegészítése. | |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. | |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | |||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Szept. 18. - Első fokon az állam nyert. | |
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. | |
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 29. | Ítélethirdetés október 13-án. | |
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | |||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 30. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 9. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. | Szept. 29. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. | |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. | |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. | |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 19. - Első fokon az állam nyert. | |
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | |||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. | Okt. 9. |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 2. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 24. - Első fokon az állam nyert. | |
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 8. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordul. | |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordul. | |
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. | |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 2. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Szept. 23. - Első fokon az állam nyert. | |
| Pénzintézetek | ||||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. | |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Szept. 23. - Első fokon az állam nyert. | |
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. | Okt. 3. |
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. | |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Szept. 19. - Első fokon az állam nyert. | |
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Ab-hoz fordul. | |
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. | |
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | |||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Szept. 23. - Első fokon az állam nyert. | |
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Szept. 22. - Első fokon az állam nyert. | |
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | Első fokon az állam nyert. | |
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. | |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Szept. 23. - Első fokon az állam nyert. | |
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. | |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Szept. 26. - Első fokon az állam nyert. | |
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. | |
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | |||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Szept. 24. - Első fokon az állam nyert. | |
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. | Okt. 1. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 7. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. | |
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Ab-hoz fordul. | |
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Első fokon az állam nyert. | |
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. | |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 8. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 7. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert | Okt. 2. |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | |||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. | |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. - Első fokon az állam nyert. | |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. | |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Első fokon az állam nyert. | |
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. | Okt. 2. |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Szept. 25. - Első fokon az állam nyert. | |
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. | Okt. 8. |
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. - Első fokon az állam nyert. | Okt. 7. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. | |
| Forrás: Napi.hu-gyűjtés | ||||
Legolvasottabb
Titokzatos karácsonyi csomagok érkeznek a nyugdíjasokhoz: már el is kezdődött a kézbesítés
Az évtized üzlete volt, ha ilyen autót vett - sok magyar örülhet, hogy bevállalta az egykor lenézett márkát
Megfagynak, mint a farkasfalka az orosz mesében? Kemény télre készül az oroszok előretolt helyőrsége
Szijjártó nekiment a „nemzetközi pénzvilágnak”, Magyar Péter azonnal visszavágott
Leteszteltünk 18 szaloncukrot – mutatjuk, melyek idén a legfinomabbak
A szomszédban már készülnek a teljes összeomlásra
Megtörtént, amire mindenki várt: nagy bejelentést tett a Revolut
Magyarországon nem jó betegnek lenni: riasztó adatok az egészségügyről
Dührohamot kapott a Tesla-vezér: 120 milliós bírság után az EU teljes megszüntetését követeli