A döntés szóbeli indoklásában a bíró emlékeztetett arra, a bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy a felperes pénzintézet által alkalmazott általános szerződési feltételek (ászf) megfelelnek-e a törvényben foglalt hét alapelvnek. Az alapelvek - egyértelmű és érthető megfogalmazás, objektivitás, tételes meghatározás, ténylegesség és arányosság, szimmetria, átláthatóság, felmondhatóság - bármelyik sérelme esetén az általános szerződési feltételek tisztességtelennek minősülnek.
A bíróság elsődlegesen az átláthatóság elvét vizsgálta, ennek körében azt, hogy az ászf-ek tartalmaznak-e oklistát és az megfelel-e az átláthatóság követelményének, és az alapján döntött az általános szerződési feltételek tisztességességéről. Azaz a fogyasztó láthatta-e előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen mértékben háríthatnak rá további terheket. A felperes takarékszövetkezet általános szerződési feltételei a bíróság megítélése szerint a keresetben megjelölt idősávokban nem feleltek meg az átláthatóság követelményének.
A bíróság elutasította a felperes azon indítványát is, hogy függessze fel a pert és kezdeményezze az Alkotmánybíróság eljárását. Indoklása szerint nem észlelte, hogy akár a jogegységi határozat, akár a vonatkozó törvény alaptörvény-ellenes lenne.
A bíróság a felperest arra kötelezte, hogy 5 napon belül fizessen meg 1 millió 141 ezer 160 forint perköltséget. Az alperes magyar állam jogi képviselőinek ügyvédi munkadíját eltúlzott mértékűnek tartotta a bíróság, 56 munkaóra helyett 5 órát tartott elfogadhatónak, figyelembe véve, hogy jelenleg hasonló perek zajlanak, a többi költséget elfogadta.
A felperes jogi képviselője a határozathozatal előtt egyebek mellett kifejtette, hogy a referenciakamatláb változásából adódó kamatváltozást nem tekinti a per tárgyának. A takarékszövetkezet konverziós díjat nem számolt fel és a vizsgált időszakban háromszori kamatemelésen kívül más költségemelés nem volt. Hangsúlyozta, hogy a pénzintézet mindenkor a hatályos jogszabályok és a bírói gyakorlat alapján járt el, jogkövető magatartását igazolja, hogy a felügyeleti szervek a fogyasztói szerződések körében semmilyen megállapítást nem tettek ellene. A jogi képviselő szerint a bíróságok mindig egyedi szinten vizsgálták a szerződések tisztességességét. Kijelentette, a megjelölt időszakban a felperes általános szerződési feltételei és az egyedileg meg nem tárgyalt szerződései tisztességesek és érvényesek.
Az alperes állam jogi képviselője a keresetek elutasítását kérte, mert a takarék által alkalmazott általános szerződési feltételek álláspontja szerint egyetlen idősávban sem feleltek meg maradéktalanul a törvényben foglalt alapelveknek. A referenciakamat alkalmazásával kapcsolatban leszögezte, hogy a kamatfelárra vonatkozó szerződéses rendelkezések érvénytelenek, mert megváltoztatásának lehetőségével kapcsolatban semmilyen objektív okot nem jelöltek meg, s a felperes nem is próbálta erre vonatkozóan a tisztességtelenségre vonatkozó vélelmet megdönteni.
A felperes jogi képviselője a tárgyalás berekesztésének bejelentését követően egyebek között kifejtette: utólag minősítenek tisztességtelennek olyan eljárásokat, amelyek a mindenkori törvényeknek megfeleltek. Ha a takarékszövetkezet magatartása tisztességtelen volt, akkor a törvények is azok voltak - jegyezte meg. Hozzátette, nem vonja kétségbe, hogy voltak, akik nem jártak el tisztességesen, azonban fűnyíróelv érvényesül, a törvény kiiktatja a piaci mechanizmusok érvényesülését és olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyeket a jogalkotó maga sem tud betartani. Példaként az szja törvényt hozta fel, mondván, ha olyan szintre lebutítanának egy törvényt, hogy az átlagpolgár számára is érthető legyen, a törvény jellege veszne el. A felperes kérte a részleges érvénytelenség megállapítását.
Az alperes jogi képviselője a felperes által elmondottakra reagálva megjegyezte, hogy a szerződéses feltételek vizsgálata közérdekű kereset formájában is lehetséges volt, a szerződéses feltételek pedig már egy feltétel nem teljesülése esetén is érvénytelenek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a régi és az új Ptk. is megfogalmazza azokat az alapelveket, amelyeket törvényi szintre emeltek.
Így állnak most a perek:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
| Bankok | |||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert., Szept. 25. Kiegészítik az ítéletet. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 19-én. |
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptember 24-én. |
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Pénzintézetek | |||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. |
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Ítélethirdetés szeptember 22-én. |
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | Első fokon az állam nyert. |
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Ítélethirdetés szeptember 26-án. |
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. |
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 24-én. |
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. |
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Első fokon az állam nyert. |
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. - Első fokon az állam nyert. |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Első fokon az állam nyert. |
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 25-én. |
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Legolvasottabb
Felkavaró beszédet tartott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: a ma angyalai áldozatok, akiket a világ kegyetlensége tett tönkre
Tovább dagad a botrány: több városban is eljutott a gyerekekhez a lárvákban úszó csokimikulás
Most érkezett: katonai drónok támadtak Zelenszkij gépére, áttörték a légtérzárat
Már nem készpénzt kérnek karácsonyra a fiatalok: megdöbbentő dolgot írnak helyette a kívánságlistára
Sokak rémálma válhat valóra: minden jel arra mutat, hogy a legrosszabbra kell készülnünk
Cicások figyelem: brutális szigor jön, teljesen megváltozik az állattartás
Kiverte a biztosítékot a FIFA döntése: őrjöngenek a szurkolók és a vendéglátósok
Az évtized üzlete volt, ha ilyen autót vett - sok magyar örülhet, hogy bevállalta az egykor lenézett márkát
Titokzatos karácsonyi csomagok érkeznek a nyugdíjasokhoz: már el is kezdődött a kézbesítés