A bíróság a felperes pénzintézet keresetének egyes részeinek vizsgálatát kereshetőségi jog hiányában elutasította, az ellenőrzött általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő pontjait pedig - különösen az átláthatóság, az objektivitás és a szimmetria elvének szempontjából - egyetlen esetben sem találta maradéktalanul megfelelőnek, így azokat érvénytelennek és tisztességtelennek nyilvánította.
A bíróság elutasította a bank azon indítványát is, hogy az alperes magyar állam érdemi ellenkérelmét helyezzék hatályon kívül, mivel az rendkívül későn érkezett és az első, általános védekezés hiánypótlásának minősül.
A törvényszék elutasította a pénzintézetnek az eljárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmét és azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz forduljon.
A bíróság bruttó 381 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a regionális kisbankot.
Így a perfolyam:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás | Elsőfokú döntés | Másodfokú döntés |
| Bankok | ||||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Az állam nyert., Szept. 25. Ítélet kiegészítése. | Okt. 22. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. | |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Okt. 6. | Az állam nyert. | |
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Szept. 18. Az állam nyert. | |
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 29. | Okt. 13. Az állam nyert. | |
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | |||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 30. | Okt. 13. Az állam nyert. | |
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás október 22-re. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Az állam nyert. | Szept. 29. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Részben nyert a bank. | |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. |
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | |||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 2. Halasztás október 17-re. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | |
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 8. Halasztás október 22-re. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Jogerősen nyert az állam. |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 22. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 13. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 2., Okt. 9. Jogerősen nyert az állam. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 21. |
| Pénzintézetek | ||||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Az állam nyert. | |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 15. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 17. |
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 22-re. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. |
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 21. |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14. |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 7. | Halasztás okt. 21-re. | |
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | |||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | |
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Szept. 22. Az állam nyert. | |
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | Az állam nyert. | |
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 16. |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 22. |
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Az állam nyert. | |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Szept. 26. Az állam nyert. | |
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | |||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | |
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Az állam nyert. | Okt. 1. Jogerősen nyert az állam. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás okt. 22-re. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás okt. 22-re. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Az állam nyert. | |
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert. | |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 8. Halasztás október 22-re. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | |||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 15. |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. Az állam nyert. | |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 14. |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Az állam nyert. | |
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 3. | Az állam nyert. | |
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Szept. 25. Az állam nyert. | |
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet. | Okt. 8. Elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése. |
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás október 21-re. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10. Halasztás október 21-re. |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10. Halasztás október 21-re. |
Legolvasottabb
Az évtized üzlete volt, ha ilyen autót vett - sok magyar örülhet, hogy bevállalta az egykor lenézett márkát
Dührohamot kapott a Tesla-vezér: 120 milliós bírság után az EU teljes megszüntetését követeli
Szijjártó nekiment a „nemzetközi pénzvilágnak”, Magyar Péter azonnal visszavágott
A szomszédban már készülnek a teljes összeomlásra
Leteszteltünk 18 szaloncukrot – mutatjuk, melyek idén a legfinomabbak
Sorsdöntő európai csúcstalálkozó jön: Macron, Zelenszkij, Starmer és Merz Londonba siet
Magyar Péter: Hallom, megérkezett hozzátok a közpénz-milliárdokon utazó vándorcirkusz
Alig van beosztva néhány orvos decemberben a Szent Imre Kórházban
Hihetetlen módszerekkel csalnak a tanulók a forgalmi vizsgán, majd veszélyeztetik a forgalmat az utakon