A bíróság elutasította a felperes pénzintézet indítványát az Alkotmánybírósági normakontrollról, és 15 napon belül 1 millió 270 ezer ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a felperest.
A bíróság a visszamenőleges jogalkotással kapcsolatban megjegyezte: egy korábbi Ab határozat szerint a jogszabály kivételesen megváltoztathatja a hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát. A bíróság megállapította: a pénzintézet által alkalmazott általános szerződési feltételek egyike sem felelt meg maradéktalanul a törvényi feltételeknek.
Így állnak a bankperek:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
| Bankok | |||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 19-én. |
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptember 24-én. |
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Pénzintézetek | |||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. |
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Ítélethirdetés szeptember 22-én. |
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | |
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Ítélethirdetés szeptember 26-án. |
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | |
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 24-én. |
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. |
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Első fokon az állam nyert. |
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. - Első fokon az állam nyert. |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. - Első fokon az állam nyert. |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Első fokon az állam nyert. |
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 25-én. |
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
| Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés | |||
Legolvasottabb
Kiverte a biztosítékot a FIFA döntése: őrjöngenek a szurkolók és a vendéglátósok
Már nem készpénzt kérnek karácsonyra a fiatalok: megdöbbentő dolgot írnak helyette a kívánságlistára
Sokak rémálma válhat valóra: minden jel arra mutat, hogy a legrosszabbra kell készülnünk
Cicások figyelem: brutális szigor jön, teljesen megváltozik az állattartás
Most érkezett: katonai drónok támadtak Zelenszkij gépére, áttörték a légtérzárat
Az évtized üzlete volt, ha ilyen autót vett - sok magyar örülhet, hogy bevállalta az egykor lenézett márkát
Titokzatos karácsonyi csomagok érkeznek a nyugdíjasokhoz: már el is kezdődött a kézbesítés
Kiderült, miért ilyen drágák az élelmiszerek: a számok egy sokkoló valóságra mutatnak rá
Kamufotó okozott hatalmas galibát: vonatjáratokat is töröltek miatta