(százalék)
Hozam 2006. Átlagos éves Helyezés*
Nettó Bruttó Referencia hozam 2002–2006 2006 2002–2006
AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 9,84 8,56 7,62 9,37 7. 9.
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 7,46 6,44 8,25 9,16 16. 11.
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – magánpénztári ág 7,83 7,33 7,67 8,22 14. 15.
Axa Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 11,71 10,38 8,81 8,19 1. 17.
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár 7,28 6,33 8,82 8,25 18. 14.
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 10,26 9,96 9,01 10,53 3. 1.
Életút Első Országos Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 10,33 10,07 7,94 10,48 2. 2.
Erste Bank Országos Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 8,44 7,44 8,5 8,53 12. 13.
Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár 9,07 8,6 9,66 9,6 6. 7.
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – magánpénztári ág 9,36 9,08 9,13 10,15 4. 3.
ING Magánnyugdíjpénztár 9,04 8,05 8,32 9,81 10. 6.
MKB Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 7,72 7,04 7,93 9,36 15. 10.
OTP Magánnyugdíjpénztár 9,23 8,44 9,79 9,83 9. 5.
Postás Magánnyugdíjpénztár 8,28 7,97 8,85 8,77 11. 12.
Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár 8,03 7,43 10,16 8,2 13. 16.
Uniqa és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 7,44 6,44 7,33 6,77 17. 18.
Vasutas Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág 8,68 8,46 8,81 10,02 8. 4.
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára – magánpénztári ág 8,93 8,81 8,29 9,54 5. 8.
*nettó hozam alapján
Forrás: PSZÁF
ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK
(százalék)
Hozam 2006 Átlagos éves Helyezés*
Nettó Bruttó Referencia hozam 2002–2006 2006 2002–2006
3M Önkéntes Nyugdíjpénztár 6,85 5,39 6,7 7,4 67. 64.
Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 9,82 8,52 7,78 8,63 16. 48.
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 8,01 6,96 8,25 9,39 48. 28.
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 7,81 7,3 7,67 8,26 41. 57.
Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,04 7,55 7,79 8,72 36. 46.
Artisjus Kiegészítő Nyugdíjpénztár 15,64 14,44 12,4 14,61 1. 1.
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 8,67 6,99 5,98 7,32 45. 65.
Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár 8,66 8,26 8,43 10,69 22. 6.
Bizalom Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 9,41 8,98 7,49 10,22 8. 13.
Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 6,83 6,57 7,84 9,07 54. 40.
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 7,65 6,73 9,28 8,96 50. 42.
CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 6,27 6,1 6,52 7,79 62. 62.
Certus Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 7,56 6,97 10,16 8,3 47. 56.
Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár 9,2 8,54 8,05 9,94 15. 16.
CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 7,71 7,62 7,89 9,25 34. 35.
Cimbora Nyugdíjpénztár 8,75 8,28 8,12 8,95 21. 43.
Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 6,82 6,71 6,96 8,51 51. 52.
Danubius Szálloda és Gyógyfürdő Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára 8,92 8,39 8,18 9,8 18. 19.
Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. Kiegészítő Nyugdíjpénztár 9,59 7,9 8,21 10,53 27. 7.
Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 10,1 9,82 7,94 10,39 2. 11.
Elmű Nyugdíjpénztár 8,54 8,22 7,9 11,22 23. 2.
Első Hazai Nyugdíjpénztár 8,51 8,16 8,41 9,9 24. 17.
Első Kalocsai Nyugdíjpénztár 9,06 8,95 6,63 9,11 10. 37.
Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár 6,43 6,39 7,1 8,6 57. 50.
Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár 6,89 6,55 8,21 9,29 56. 33.
Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 8,36 7,35 8,5 8,6 40. 49.
Ezüst Híd Nyugdíjpénztár 7,24 6,77 7,75 9,53 49. 25.
Fehér Arany Nyugdíjpénztár (Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.) 9,52 9,21 8,11 9,57 5. 23.
Főgáz Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 7,72 7,45 7,91 8,04 37. 61.
Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 8,65 8,28 8,73 10,5 20. 9.
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 7,71 6,7 7,7 8,4 53. 53.
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 7,33 6,71 7,39 8,65 52. 47.
Haladás Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár 9,1 8,81 8,33 9,36 13. 29.
Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,02 7,6 8,29 9,56 35. 24.
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 9,31 9,03 9,13 9,5 7. 26.
Hunalpa Magyar Közforgalmi Pilóták Nyugdíjpénztára 6,71 6,35 8,12 8,17 58. 58.
ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,96 7,88 8,14 9,33 28. 30.
Kossuth Nyomda és Sajtó Önkéntes Nyugdíjpénztár 7,22 6,28 7,65 8,81 60. 45.
Lilly Nyugdíjpénztár 10,03 8,96 9,03 10,92 9. 4.
Mahagóni Önkéntes Nyugdíjpénztár 5,9 5,5 7,31 8,4 66. 54.
Malév Kiegészítő Nyugdíjpénztár 8,28 7,73 8,11 9,26 32. 34.
Masped Kiegészítő Nyugdíjpénztár 6,64 6,56 7,37 9,33 55. 31.
Mentő Nyugdíjpénztár 7,84 7,22 8,12 8,58 42. 51.
Mező Nyugdíjpénztár 8,33 7,82 8,63 9,62 31. 21.
MKB Nyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 7,7 7,01 7,93 9,43 44. 27.
Mobilitás Nyugdíjpénztár 8,69 8,3 8,32 9,11 19. 38.
Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 9,4 8,4 7,59 9,17 17. 36.
Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztára 8,27 7,7 8,41 9,61 33. 22.
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára 8,14 7,73 8,77 10,26 30. 12.
Officium Országos Nyugdíjpénztár 7,8 6,3 6,73 7,73 59. 63.
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,8 8,04 9,82 9,82 26. 18.
OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 7,43 7,12 8,61 10,21 43. 15.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 8,32 7,86 7,77 8,86 29. 44.
Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 6,23 5,61 6,83 8,15 64. 59.
Rába Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 9,3 9,12 9,54 9,02 6. 41.
Ráció Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 10,65 9,59 8,77 11,17 4. 3.
Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár 7,41 7,3 6,74 8,34 39. 55.
Taurus Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,15 7,4 8,2 9,32 38. 32.
Település-Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára 8,42 8,12 9,59 10,22 25. 14.
Tempo Nyugdíjpénztár 7,51 6,98 8,8 10,47 46. 10.
Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár 5,97 5 4,88 6,65 68. 67.
Unilever Önkéntes Nyugdíjpénztár 8,9 8,72 8,33 9,1 14. 39.
Uniqa és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 7,29 6,24 7,33 6,43 61. 68.
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár – önkéntes pénztári ág 9,19 8,9 8,82 10,51 11. 8.
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára – önkéntes pénztári ág 9,07 8,88 8,24 10,86 12. 5.
Voláncsalád Nyugdíjpénztár 5,87 5,55 6,62 7,29 65. 66.
XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára 10,34 9,73 7,81 9,66 3. 20.
Zugliget Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár 5,9 5,86 6 8,07 63. 60.
* nettó hozam alapján
Forrás: PSZÁF
A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei az Economx.hu hírlevelében.
Küldtünk Önnek egy emailt! Nyissa meg és kattintson a Feliratkozás linkre a feliratkozása megerősítéséhez.
Ezután megkapja az Economx.hu Hírleveleit reggel és este.