A bíróság az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet, a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet keresetéről tárgyal ma.
A perekben arról kell döntenie a törvényszéknek, hogy tisztességesek-e a magyar állam ellen pert indító pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosítást - például kamat-, költség-, vagy díjemelést - lehetővé tevő rendelkezései az általános szerződési feltételekben.
A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a törvényi határidőig összesen 79 keresetlevél érkezett a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumába. Ezek közül 42 keresetlevelet utasítottak el idézés kibocsátása nélkül. Az alaki, formai, illetve egyéb okok miatt elutasított keresetlevelek közül a törvényes határidőben 23 pénzügyi intézmény nyújtotta be újra a keresetlevelét.
A Napi.hu összesítése szerint a mai három tárgyalással már 48-ra nő a bíróság elé került ügyek száma.
Eddig nyolc perben hozott ítéletet a Fővárosi Törvényszék, hat felperesi keresetet elutasítottak, míg a Magyar Cetelem Bank Zrt. és az UCB Ingatlanhitel Zrt. keresetének részben helyt adtak. A perek többségénél különböző szeptemberi időpontokra halasztották az elsőfokú döntés kihirdetését. Egy esetben pedig a bíróság megszüntette a pert, mert a felperes elállt a keresetétől.
A jövő hétfőn pedig két újabb ügyben ítélethirdetés következik: a PSA Finance Hungary Zrt. és a Retail Prod Zrt. ügyében az első tárgyalás egyarábnt szeptember 1-jén volt.
Ez a legújabb állás:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
| Bankok | |||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 5-én. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18. | ||
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | ||
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pénzintézetek | |||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | |
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | |
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | |
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | ||
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-én. |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | ||
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés | |||
Legolvasottabb
Ha akarták volna, a magyar drogmilliárdosok simán kifizethették volna a havi nyugdíjakat - mikor jön itt is a háború?
Visszanyalt a fagyi: újabb devizahiteles nyert pert, megkopasztja a bankot a győztes ügyfél
Komolyan megsérült Fico különgépe, amely Brüsszelbe szállította a szlovák kormányfőt
Összeomlás szélén egy kulcságazat: 63 ezer munkahely forog kockán
Vége a jó időknek? Látványosan esik az állampapírok hozama
Csalókat csalt csapdába a nyugdíjas férfi
Mérgesek a tanárok – Tovább nő a bérfeszültség az iskolákban
Megvan a NASA legújabb vezetője, el sem hiszi, honnan jött
A hivatal szerint tízezrek, a valóságban százezrek hagyják el az országot