Az augusztus 25-i, jogvesztő határidőig összesen 79 kereset - közülük 25 banktól, 25 takarékszövetkezettől és 29 egyéb pénzintézettől - érkezett az Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához az egyoldalú banki szerződésmódosítás tisztességtelenségét vélelmező törvénnyel kapcsolatban. A legtöbb érintett intézmény a személyes átadást választotta, a gyűjtőládába csak két kereset érkezett, ezek közül egy az utolsó napon.
A bankok, takarékszövetkezetek és pénzügyi vállalkozások azt próbálják meg bizonyítani, hogy tisztességesen jártak el, amikor egyoldalúan módosítottak a lakossági devizaalapú hitel- és lízingszerződéseken az általános szerződési feltételekben szereplő alapján.
A bírák mozgásterét alapvetően a 2014. évi XXXVIII. törvény szabja meg. A jogszabály a hitelszerződések (pontosabban fogyasztói kölcsönszerződések) egyoldalú módosítását - például kamat-, költség-, vagy díjemelést - megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állította fel, hogy azok tisztességtelenek és érvénytelenek (pontosabban az azokban szereplő egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötések). Ám, ezt a vélelmet mindegyik magyarországi pénzintézet megkísérelheti bíróság előtt megdönteni az állam elleni perben (az alapot a Kúria 2014. júniusi döntése jelenti). A felperesként szóba jöhető pénzügyi intézmények száma mintegy négyszáz, mindegyikük csak egyetlen ilyen keresetet nyújthat be - korábban szakértők másfél száz perre számítottak.
A hetvenkilenc keresetből a bíróság formai okok miatt negyvenkettőt elutasított idézés kibocsátása nélkül - a Népszabadság friss információi szerint. (A Napi.hu adatai szerint augustus 26-án még negyvennél tartott az FT.) Az elutasított keresetek egy része azért volt hiányos, mert a melléklethez tartozó kivonat nem jelölte meg azt az időszakot, amely alatt az alkalmazott, perben kifogásolt, általános szerződési feltételek érvényben voltak. Más esetekben a pénzintézet nem jelölte meg, illetve nem csatolta azokat a tényeket és bizonyítékokat, amelyekkel alátámasztotta volna az általa alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességes voltát.
Az elutasított keresetek közül tizenöt esetben nyújtotta be ismét az érintett pénzintézet a javított, kiegészített dokumentumokat az erre rendelkezésre álló határidőben. Az újra benyújtott keresetek között nem volt olyan, amelyet újra el kellett volna utasítania a törvényszéknek - írta a lap. A pénzintézetek azonban nemcsak keresetük kiegészítésével, a hiányzó részek pótlásával maradhattak "játékban", fellebbezhetnek is a döntés ellen. E megoldással két cég élt.
A bíróságra eddig eljutott 52 keresetből a törvényszék hétfőig harminc ügyet tárgyalt, ezek közül ítélet négy perben született (Alba Takarékszövetkezet, AXA Bank, Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, Milton Finanszírozási Zrt.) - mindegyik ügy a felpres pénzintézet vereségével zárult. Majd ma van újabb tíz ügy, amelyek közül az EvoBanké ítélettel zártul.
A pénzintézetek többsége szerette volna elérni, hogy a bíróság az Alkotmánybírósághoz és/vagy az Európai Bírósághoz forduljon a perek alapját adó törvény miatt. A kereseteknek ezt a részét azonban eddig minden esetben elutasította bíróság.
Ezt most a helyzet:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
| Bankok | |||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 5-én. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18. | ||
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | ||
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pénzintézetek | |||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | ||
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | ||
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | ||
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | ||
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés | |||
Legolvasottabb
Nekimentek az oroszok a belga banknak, bekövetkezhet a legrosszabb
Egyre többen nem kérnek a céges karácsonyi bulikból
Ipari sokk Magyarországon: már a kormányváltás is szóba került a friss adatok után
Sokk Európában: biztonsági kockázatnak minősítette Dánia az Egyesült Államokat
Riasztották a járványügyet: visszatért a rettegett kórság a középkorból a magyarlakta városba
Már jelszó sem kell, hogy ellopják a fiókunkat
Orbán Viktor: Vége van
Érdemes újratervezni a megtakarításokat: 28 százalék adókedvezmény vágható zsebre
Őrületes botrány a Covid-vakcinák körül: iszonyú, végzetes mellékhatásra bukkantak