A törvényszék korábbi tájékoztatása szerint az augusztus 25-i határidőig összesen 79 hitelintézeti kereset érkezett a Fővárosi Törvényszékre (FT) az egyoldalú banki szerződésmódosítás tisztességtelenségét vélelmező törvénnyel kapcsolatban. Ezek közül szerda estig már 40, a a törvényi vélelem megdöntése végett a magyar állam ellen beadott keresetlevelet utasított el formai okokból a Fővárosi Törvényszék (FT) Gazdasági Kollégiuma - tudta meg a Napi.hu. Közülük hat pénzügyi intézmény nyújtott be újból keresetlevelet. (A törvény szerint ugyanis a keresetlevél elutasítása után öt nap alatt az újra benyújtható - a szerk.).
A Kúria pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi döntésével kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény a hitelszerződések egyoldalú módosítását - például kamat-, költség-, vagy díjemelést - megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy azok tisztességtelenek és érvénytelenek. Ám ezt a vélelmet a pénzintézetek megkísérelhetik bíróság előtt megdönteni.
A persorozat augusztus 22-e óta tart, a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet kontra magyar állam per tárgyalásával kezdődött. Az FT eddig összesen 20 pénzintézet keresetét tárgyalta: ezek közül 16 ügyben szeptember elejére halasztotta el a döntéshozatalt, míg a másik négy esetben elutasította a hitelintézeti keresetet a bíróság.
Erős két nap jön
Hétfőn 11 bank és pénzintézet, köztük takarékszövetkezet és lízingcég devizahiteles törvénnyel kapcsolatos keresetét tárgyalja a Fővárosi Törvényszék. Így a Sberbank Magyarország Zrt., a Porsche Bank Zrt., valamint az Aegon Magyarország Hitel Zrt., az Erste Lakáslízing Zrt., a Lombard Ingatlan Zrt., a Savaria Takarékszövetkezet, az Örkényi Takarékszövetkezet, a PSA Finance Hungary Zrt. a Retail Prod Zrt., az UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt., és az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kereseteiről születhet döntés.
Kedden sem lassít az FT: összesen tíz ügy kerül sorra. A banki felperesek: a Banco Primus Fióktelep Magyarország a evoBank Zrt. (itt már mindenképpen ítélethirdetés lesz, mivel a tárgyalás augusztus 26-án volt), az FHB Kereskedelmi Bank Zrt., a Kinizsi Bank Zrt., és a Pannon Takarék Zrt. Míg a pénzintézetiek: a Budapest Autófinanszírozási Zrt. a Hypo Alpe-Adrian Zrt., a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt., a Santander Zrt., valamint a Summit Pénzügyi Zrt.
Várhatóan szeptember végére a törvényszék túl lesz a nagy rohamon, októberben a Fővárosi Ítélőtáblán a sor, melynek a törvény szerint az esetleges fellebbezések nyomán szintén 30 napon belül kell meghoznia másodfokú döntéseit, a jogerős határozatok ellen pedig a Kúriához fordulhatnak a felek rendkívüli jogorvoslattal. Így várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam és újraindulhatnak az adósok és pénzügyi intézmények közti - erre a néhány hónapra felfüggesztett - egyedi perek, amelyek akkor már rövid időn belül konkrét elszámolással lezárulhatnak.
Így állnak a bankperek jelenleg:
| Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
| Bankok | |||
| AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
| Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
| DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 2-án. |
| FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 5-én. |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18. | ||
| Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
| Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | ||
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
| MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
| OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | ||
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | ||
| Pénzintézetek | |||
| Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
| Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
| Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | |
| CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15. | ||
| CIB Ingatlanlízing Zrt. (másodszor benyújtva) | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | ||
| Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | |
| Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
| Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | ||
| Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
| Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | ||
| Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
| Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
| MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
| Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
| Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | ||
| PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18. | ||
| PSA Finance Hungária Zrt. (másodszor benyújtva) | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
| Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
| Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
| Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 8-án. |
| RetailProd Zrt. | Aug. 22. | ||
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
| Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | |
| Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
| Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
| UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | ||
| UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
| UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | |
| UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | |
| Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés | |||
Legolvasottabb
„Segítünk kifizetni” – Orbán legérzékenyebb pontjára tapintott az észt elnök
Váratlan fordulat a bankszámláknál, minden lakossági ügyfelet érint
Családi megbetegedéseket is okozhatnak a házi készítésű finomságok
Eddig kell rettegve lesni a postaládát, hogy érkezik-e bírság
Újabb alapvető élelmiszer árát csökkenti a Lidl
Áll a bál a Shellnél: benzin helyett többen vízzel tankoltak az M7-esen
Riadót fújtak: vészesen zsugorodik az ország legnagyobb édesvízi tavának vízszintje
Gyanús lett a sok nyugtamegszakítás, máris ott termett a NAV
50 milliós lakás havi 70 ezerből? Mutatjuk a trükköt, amiről alig tud valaki!