Erről Jean-Claude Juncker, az euróövezeti országok pénzügyminiszteri tanácsának elnöke beszélt a miniszterek maratoni, 13,5 órás ülését követően, ahol megállapodás született a 130 milliárd eurós újabb görög pénzügyi támogatási programról és a görög adósság könnyítéséről.
| görög adósságállomány (millió euró) | Legutolsó információ | |
| GÖRÖGORSZÁG | ||
| NBG | 8 700,0 | 2011 szeptember vége |
| Piraeus Bank | 7 700,0 | 2011 szeptember vége |
| Eurobank | 6 900,0 | 2011 szeptember vége |
| Alpha Bank | 3 100,0 | 2011 szeptember vége |
| 26 400,0 | ||
| FRANCIAORSZÁG | ||
| BNP Paribas | 1 600,0 | 2011 október vége |
| Societe Generale | 800,0 | 2011 szeptember vége |
| BPCE | 535,0 | 2011 szeptember vége |
| Credit Agricole | 173,0 | 2011 október vége |
| Groupama | 540,0 | 2011 június vége |
| Covea | 520,0 | 2011 június vége |
| AXA | 300,0 | 2011 június vége |
| CNP Assurances | 62,0 | 2011 június vége |
| Macif | 58,0 | 2011 június vége |
| 4 588,0 | ||
| NÉMETORSZÁG | ||
| Commerzbank | 1 400,0 | 2011 szeptember vége |
| Deutsche Bank | 448,0 | 2011 december vége |
| Allianz | 500,0 | 2011 szeptember vége |
| Munich Re | 400,0 | 2011 december vége |
| 2 748,0 | ||
| BELGIUM | ||
| Dexia | 1 300,0 | 2011 szeptember vége |
| 1 300,0 | ||
| OLASZORSZÁG | ||
| Intesa Sanpaolo | 586,0 | 2011 szeptember vége |
| UniCredit | 221,0 | 2011 szeptember vége |
| Mediobanca | 200,0 | 2011 szeptember vége |
| Generali Group | 200,0 | 2011 szeptember vége |
| Fondiaria-Sai | 34,7 | 2011 szeptember vége |
| Unipol | 17,0 | 2011 szeptember vége |
| 1 258,7 | ||
| NAGY-BRITANNIA | ||
| RBS | 822,0 | 2011 december vége |
| HSBC | 371,0 | 2011 december vége |
| Barclays | 45,0 | 2011 szeptember vége |
| Aviva | 120,0 | 2011 november eleje |
| 1 358,0 | ||
| HOLLANDIA | ||
| ING | 300,0 | 2011 december vége |
| 300,0 | ||
| AUSZTRIA | ||
| OVAG (Volksbank) | 60,0 | 2011 szeptember vége |
| Erste Group | 13,1 | 2011 október vége |
| Uniqa | 174,0 | 2011 szeptember vége |
| Vienna Insurance Group | 9,7 | 2011 december vége |
| 256,8 | ||
| SVÁJC | ||
| Credit Suisse | 83,0 | 2011 szeptember vége |
| UBS | 83,0 | 2011 szeptember vége |
| 166,0 | ||
| A felsorolt bankok és biztosítók összesen | 38 375,5 | |
| Forrás: MTI | ||
Legolvasottabb
Döbbenetes mi derült ki a Covid-oltásokról, brutális mellékhatásokra figyelmeztetnek a szakértők
Kiszámolták: így teljesít egymillió forint FixMÁP és MÁP Plusz állampapírban
Borzasztó tragédia a Városligetben: meghalt Csudai Sándor fotóriporter
Sok autós már csak akkor veszi észre, amikor késő: ez történik a kocsival, ha erre nem figyelünk oda
Újabb sokk a bevásárlásnál: már ezek a kedvenceink is érintettek
Bejelentés érkezett a SZÉP-kártyákról: őrült költési roham várható, az oka is kiderült
Itt a vége: négyszáz év után lehúzzák a rolót, nem lehet többé levelet feladni a postán
Csendben kicserélnek: a munkanélküliség következő hulláma már a láthatáron, csak így lehet talpon maradni
Olyan ajándékot kapnak a One ügyfelei, amire nem is számítottak