(milliárd euró) 1999 2000 2001
Árbevétel 25,194 29,986 28,938
Üzemi eredmény 2,732 3,185 1,397
EBITDA 4,543 5,324 3,913
Adózott eredmény 2,002 1,816 0,965
EPS (euró) 2,74 2,49 1,32
Forrás: Bloomberg

(milliárd euró) 1999 2000 2001
Árbevétel 25,194 29,986 28,938
Üzemi eredmény 2,732 3,185 1,397
EBITDA 4,543 5,324 3,913
Adózott eredmény 2,002 1,816 0,965
EPS (euró) 2,74 2,49 1,32
Forrás: Bloomberg