(milliárd forint)
2001 2002 2003 2004
Mérlegfőösszeg 536,298 652,58 770,1 892,37
Nettó kamatbevétel 31,853 36,562 44,156 48,196
Nettó jutalékbevétel 6,781 8,648 10,435 11,922
Működési költség 28,521 32,863 38,220 43,397
Adózott eredmény 4,592 6,296 7,265 8,908
Teljes hitelállomány 215,569 263,265 343,455 415,493
– ebből lakossági hitel 118,978 152,069 198,999 224,380
– ebből vállalkozói hitel 104,264 119,921 156,353 198,45
Teljes betétállomány 482,905 589,436 695,867 799,955
– ebből lakossági betét 392,217 492,917 583,957 678,165
– vállalkozói betét 60,646 78,333 90,737 94,806
Forrás: OTSZ
