Időszak Mennyiség Érték
(tonna) (ezer dollár)
2001. I-XII. hónap 12 725 19 256
2002. I-XII. hónap 15 023 36 604
2002. I-VII. hónap 6 320 13 692
2003. I-VII. hónap 4 719 15 362
Forrás: AKII

Időszak Mennyiség Érték
(tonna) (ezer dollár)
2001. I-XII. hónap 12 725 19 256
2002. I-XII. hónap 15 023 36 604
2002. I-VII. hónap 6 320 13 692
2003. I-VII. hónap 4 719 15 362
Forrás: AKII