Növény Betakarított terület Termésátlag Össztermés
(hektár) (tonna/hektár) (tonna)
2002 2003 2002 2003 2002 2003
Őszi búza 1 087 651 1 107 462 3,520 2,651 3 833 804 2 935 332
Őszi árpa 201 953 174 923 2,660 2,543 596 404 444 864
Rozs 48 597 46 771 1,960 1,476 95 409 69 036
Tavaszi árpa 168 507 165 901 2,660 2,289 449 468 379 705
Zab 63 812 71 610 2,160 1,543 137 600 110 484
Tritikálé 131 685 139 580 2,730 2,059 358 913 287 351
Összesen 1 702 205 1 706 247 – – 5 471 598 4 226 772
Magborsó 22 508 22 897 2,170 1,267 49 362 29 016
Forrás: KSH, FVM, NAPI Gazdaság-számítás
