2000. IV. negyedévben
Kiadvány neve Összes értékesített Nettó nyomott
TVR-Hét 432 581 510 435
Színes RTV 383 340 438 176
RTV Műsormagazin 123 212 142 078
Story 395 509 451 176
Nők Lapja 349 613 396 203
Kiskegyed 268 383 331 067
Meglepetés 155 100 183 395
Tina 121 645 147 383
Füles 98 336 120 857
Popcorn 69 730 96 675
Gyöngy 55 216 104 989
HVG 116 957 136 356
Kisalföld 80 528 84 656
Zalai Hírlap 60 434 62 668
Vas Népe 59 756 62 096
Kelet-Magyarország 54 175 58 919
Fejér Megyei Hírlap 50 034 53 432
Reader's Digest Válogatás 175 484 197 357
Csók és Könny 74 831 105 957
Playboy 59 940 73 200
Nők Lapja Évszakok 53 117 82 075
100 X Szép 54 258 84 150
Ügyes 118 938 150 773
Lakáskultúra 73 362 103 508
Otthon 66 439 91 219
Autó K2ttő 50 905 66 782
Budapesti Piac 950 027 --
Hekki 807 000 --
Pesti Est 110 008 --
Futár Hetilap 102 005 --
Tipp (Hajdú-Bihar) 99 356 --
Profit Piac Magazin 90 000 --
Tipp (Borsod-Abaúj-Zemplén) 74 847 --
Tipp (Hajdú-Bihar) 99 356 --
Tipp (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 77 516 --
* 50 ezer fölötti eladott példány
Forrás: Matesz
A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei az Economx.hu hírlevelében.
Küldtünk Önnek egy emailt! Nyissa meg és kattintson a Feliratkozás linkre a feliratkozása megerősítéséhez.
Ezután megkapja az Economx.hu Hírleveleit reggel és este.