(százalék)
2004 2005 2006
OECD 3,6 2,9 3,1
USA 4,4 3,3 3,6
Eurózóna 1,8 1,9 2,5
Japán 4,0 2,1 2,3
Magyarország 3,9 3,6 3,5
Csehország 3,9 4,2 4,1
Lengyelország 5,4 4,3 4,5
Szlovákia 4,9 4,8 5,0
Forrás: OECD

(százalék)
2004 2005 2006
OECD 3,6 2,9 3,1
USA 4,4 3,3 3,6
Eurózóna 1,8 1,9 2,5
Japán 4,0 2,1 2,3
Magyarország 3,9 3,6 3,5
Csehország 3,9 4,2 4,1
Lengyelország 5,4 4,3 4,5
Szlovákia 4,9 4,8 5,0
Forrás: OECD