Az MNB inflációs alap-előrejelzése*
2001 2002
súly a fogyasztói kosárból I. n.-év II. n.-év III. n.-év IV. n.-év dec./dec. I. n.-év II. n.-év III. n.-év IV.n.-év dec./dec.
Élelmiszerek 19,0 16,6 19,5 13,6 15,8 15,8 15,2 9,1 5,6 4,9 4,8
feldolgozott 5,3 17,8 20,9 10,3 14,4 14,5 14,1 8,3 3,4 3,7 4,1
feldolgozatlan 13,7 16,2 19,0 15,1 16,3 16,3 15,6 9,5 6,5 5,4 5,1
Iparcikkek 26,8 5,0 5,2 4,3 2,9 2,3 1,5 0,2 -0,6 -1,1 -1,1
Piaci szolgáltatások 20,4 13,3 11,9 10,4 9,1 8,7 7,8 7,8 7,2 6,7 6,5
Piaci energia 1,3 32,4 22,8 13,6 0,0 -2,4 -2,8 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2
Járműüzemanyag 5,0 5,3 3,3 -4,9 -6,8 -5,0 -0,9 -4,3 6,6 6,5 6,5
Alkohol, dohányáru 9,1 11,3 11,7 11,5 10,8 10,8 10,6 8,8 8,4 8,1 8,1
Regulált árak 18,5 7,6 8,0 9,4 8,5 8,6 8,4 7,3 6,6 6,5 6,5
Fogyasztói árindex 100,0 10,3 10,6 8,6 7,9 7,7 7,3 5,3 4,6 4,2 4,2
Éves átlagos árindex 9,3 5,4
* a legvalószínűbb értékek, az alap-előrejelzés körül az idővel egyre szélesedő bizonytalansági intervallum van
Forrás: MNB
Szerző(k):
Pálvölgyi Balázs