(százalék)
Létszám 2000 2001 2002 2003
0–1 fő 5,4 6,1 6,6 3,6
2–9 fő 3,8 4,5 3,7 4,7
10–49 fő 3,0 4,0 4,7 3,9
50–249 fő 3,8 3,9 4,2 4,0
250 főtől 4,6 3,0 4,7 7,3
Összesen 4,1 3,7 4,6 5,4
Forrás: GKM, APEH

(százalék)
Létszám 2000 2001 2002 2003
0–1 fő 5,4 6,1 6,6 3,6
2–9 fő 3,8 4,5 3,7 4,7
10–49 fő 3,0 4,0 4,7 3,9
50–249 fő 3,8 3,9 4,2 4,0
250 főtől 4,6 3,0 4,7 7,3
Összesen 4,1 3,7 4,6 5,4
Forrás: GKM, APEH