(százalék)
Társasági adó Áfa Szja
Magyarország 16 5-15-25 18-38
Szlovákia 19 19 19
Csehország 26 5-19 15-32
Lengyelország 19 0-3-7-22 19-40
Románia 16 0-9-19 16
Bulgária 15 20 10-24
Forrás: KPMG

(százalék)
Társasági adó Áfa Szja
Magyarország 16 5-15-25 18-38
Szlovákia 19 19 19
Csehország 26 5-19 15-32
Lengyelország 19 0-3-7-22 19-40
Románia 16 0-9-19 16
Bulgária 15 20 10-24
Forrás: KPMG