Tagország Alsó mérethatár, EUME A lefedettség mértéke
Üzemszám SFH Mezőgazdasági terület Foglalkoztatottak
(százalék) (százalék) (százalék) (százalék)
Hollandia 16 77,9 97,7 94,1 91,9
Belgium 12 67,5 96,8 93,5 86,7
Ausztria 8 41,9 86,6 62,1 64,2
Franciaország 8 65,5 97,5 95,3 89,2
Finnország 8 65,2 94,4 84,6 83,3
Luxemburg 8 69,5 97,2 94,9 86,9
Németország 8 56,8 96,2 93,3 84,6
Svédország 8 47,4 93,3 83,8 78,6
Egyesült Királyság 61,2 98,2 88,2 81,5
Anglia, Skócia, Wales 8 – – – –
Észak-Írország 4 – – – –
Dánia 4 79,4 99,7 99,2 98,5
Görögország 2 64,7 94,3 91,7 88,9
Írország 2 87,9 99,3 96,4 92,6
Olaszország 2 53,7 94,6 90,8 79,8
Spanyolország 2 64,3 96,6 88,6 85,1
Portugália 1 78,6 96,6 95,7 86,7
Forrás: AKII
