(2002) Versenyszféra Közszféra Összesen
Ezer forint Év/év Ezer forint Év/év Ezer forint Év/év
növekedés (%) növekedés (%) növekedés (%)
Január-március 108,2 +14,1 121,1 +32,6 111,7 +19,4
Április 113,4 +15,5 117,4 +14,7 114,2 +15,1
Május 117,3 +14,6 121,2 +34,6 118,2 +20,0
Június 116,3 +12,9 125,8 +27,0 118,9 +17,0
Január-június 111,9 +14,2 121,3 +28,7 114,4 +18,3
Július 116,4 +14,2 117,9 +26,3 116,6 +17,7
Augusztus 113,6 +12,2 113,9 +27,0 113,4 +16,2
Január-augusztus 112,7 +14,0 119,9 +28,2 114,6 +18,0
Forrás: KSH
