(százalék) 2002 2003 2004 2005 2006
Bruttó átlagkereset 17,5 7,0 7,0 6,0 5,0
Nettó átlagkereset 17,5 11,0 7,0 6,0 5,0
Reálbér 11,5 6,0 3,0 3,0 3,0
Megtakarítási ráta 10,75 10,5 10,5 10,5 10,5
GDP éves növekedése 4,0 4,25 4,75 5,0 5,25
Fogyasztói infláció 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0
Államháztartás ESA-hiánya (GDP-ben) 5,75 4,5 3,0 2,5 2,0
Folyó mérleg hiánya (GDP-ben) 3,5 3,25 3,5 3,5 3,75
Forrás: Pénzügyminisztérium
