(I-VI. hónap)
Árucsoport Kivitel Behozatal
(millió euró) (2002/2001 százalék) (millió euró) (2002/2001 százalék)
Élelmiszer, ital, dohány 248,7 92,8 108,0 128,0
Nyersanyagok 51,2 101,9 65,7 86,5
Energiahordozók 66,7 74,9 141,2 104,5
Feldolgozott termékek 794,7 106,7 785,1 106,6
Gépek, gépi berendezések 409,4 108,4 481,2 117,9
Összesen 1570,7 102,7 1581,1 109,8
Forrás: GM
