Kivitel Behozatal
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
EU-15 25 224,6 110,0 21 691,3 106,6
EFTA 487,0 115,5 571,7 112,4
CEFTA 3070,7 123,4 2972,9 113,2
Észtország 33,9 161,1 22,5 116,3
Horvátország 254,7 134,8 66,6 101,3
Izrael 98,4 158,7 104,5 134,7
Jugoszlávia* 217,8 111,8 61,9 109,5
Lettország 35,3 121,5 4,6 157,4
Litvánia 65,1 131,6 14,5 184,9
Törökország 163,3 77,5 202,2 163,7
Magyarország összesen 33 983,4 111,3 37 535,3 107,8
*pénteken írják alá
Forrás: GM
