(ezer forint) 1999 2000 2001
Felsővezető 131 149 163
Középvezető 95 100 133
Betanított értelmiségi 68 81 104
Szakmunkás 45 49 57
Segédmunkás 30 31 40
Átlagosan 51 58 71
Forrás: Tárki

(ezer forint) 1999 2000 2001
Felsővezető 131 149 163
Középvezető 95 100 133
Betanított értelmiségi 68 81 104
Szakmunkás 45 49 57
Segédmunkás 30 31 40
Átlagosan 51 58 71
Forrás: Tárki