(2001. I-XI. hó, millió euró) Kivitel Behozatal
Érték ebből: ip. vám Megoszlás Előző év Érték ebből: ip. vám Megoszlás Előző év
értékben % százalékában értékben % százalékában
Élelmiszer, ital, dohány 2296,9 1,4 7,4 120,1 993,9 10,8 2,9 115,0
Nyersanyagok 615,4 10,3 2,0 92,3 699,0 9,1 2,0 99,7
Energiahordozók 606,1 0,0 1,9 124,9 2799,2 2,3 8,1 110,4
Feldolgozott termékek 9373,0 1453,7 30,1 115,8 12149,4 1742,0 35,3 107,8
Gépek, gépi berendezések 18 256,4 12 291,2 58,6 111,1 17 745,4 8 659,9 51,6 110,4
Összesen 31 147,9 13 756,6 100,0 112,9 34 387,0 10 424,2 100,0 109,4
Forrás: GM
