(ezer)
Termőterület nagyságcsoport (hektár) 1991 2000
0-0,2 645 374
0,2-0,5 412 204
0,5-1,0 200 99
1,0-10,0 138 232
10,0-100,0 1 49
100,0 és nagyobb 1 2
Összesen 1396 960
Forrás: KSH

(ezer)
Termőterület nagyságcsoport (hektár) 1991 2000
0-0,2 645 374
0,2-0,5 412 204
0,5-1,0 200 99
1,0-10,0 138 232
10,0-100,0 1 49
100,0 és nagyobb 1 2
Összesen 1396 960
Forrás: KSH