(január-április) KIVITEL BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Élelmiszer, ital, dohány 71,5 202,8 7,7 101,1
Nyersanyagok 3,5 101,3 17,1 100,3
Energiahordozók 9,6 100,1 1,1 599,8
Feldolgozott termékek 130,5 139,8 78,6 143,8
Gépek, gépi berendezések 39,4 205,9 31,1 305,5
Összesen 254,4 158,3 135,6 151,2
Forrás: GM
