(százalék)
Ország GDP Infláció Folyó hiány a GDP %-ában
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Bulgária 5,2 4,9 8,5 6,0 3,9 4,2
Csehország 3,5 4,0 4,3 4,4 4,6 4,2
Lengyelország 4,3 4,6 6,8 5,5 5,9 5,5
Románia 1,8 2,3 36,7 23,7 3,6 4,1
Szlovákia 3,0 3,8 7,5 5,3 4,4 4,2
Szlovénia 4,3 4,3 8,0 5,0 3,0 2,8
Magyarország 4,6 5,0 9,0 6,8 4,2 4,0
Forrás: Európai Bizottság
