Médiatípus 2001. I-IX. 2002. I-IX. Változás
(millió forint) (millió forint) (százalék)
Folyóiratok 24953,0 26955,2 +8,0
Indoor 337,8 595,1 +76,2
Kábeltelevízió 4363,2 10500,7 +140,7
Közterület 14183,1 14467,3 +2,0
Mozi 726,6 771,8 +6,2
Napilapok 26522,3 28422,0 +7,2
Rádió 8925,4 10123,1 +13,4
Televízió 103143,4 131130,2 +27,1
Összesen 183154,8 222965,5 +21,7
Forrás: Mediagnozis
