2001. IV. negyedév (millió forint)
Médiatípus Október November December
Folyóiratok 3765,6 3723,2 3471,6
Indoor 48,4 78,0 62,2
Kábeltelevízió 603,0 584,1 594,3
Közterület 1838,1 1609,4 1585,9
Mozi 144,3 148,8 125,8
Napilapok 3747,6 3592,9 3532,6
Rádió 1266,7 1467,9 1444,4
Televízió 17037,1 18117,1 15032,2
Összesen 28450,7 29321,4 25849,1
Forrás: Mediagnozis
