(millió forint) 1998 1999 2000 2001
Árbevétel 2902 3077 3389 3649
Költségek 2583 2873 3293 3509
Adózás előtti eredmény 244 105 96 140
Költségvetési támogatás 1296 1277 1358 1340
Forrás: ÁSZ

(millió forint) 1998 1999 2000 2001
Árbevétel 2902 3077 3389 3649
Költségek 2583 2873 3293 3509
Adózás előtti eredmény 244 105 96 140
Költségvetési támogatás 1296 1277 1358 1340
Forrás: ÁSZ