BUX 131696.18 -0,55 %
OTP 41100 -2,26 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A TÍZ LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ VÁLLALAT

2003. július 23. szerda, 13:47

Vállalat Árbevétel Nyereség
millió dollár változás (%)** millió dollár változás (%)**
1. (1.)* Wal-Mart Stores 246 525 12,2 8039 20,5
2. (3.) General Motors 186 783 5,4 1736 188,9
3. (2.) Exxon Mobil 182 466 –4,8 11 460 –25,2
4. (8.) Royal Dutch/Shell 179 431 32,7 9419 –13,2
5. (4.) BP 178 721 2,6 6845 –14,5
6. (5.) Ford Motor 163 871 0,9 –980 –
7. (7.) DaimlerChrysler 141 421 3,3 4460 –
8. (10.) Toyota Motor 131 754 9,1 7753 57,4
9. (9.) General Electric 131 698 4,6 14 118 3,2
10. (12.) Mitsubishi 109 386 3,4 495 2,7
*zárójelben a 2001. évi helyezés
**2001-hez képest
Forrás: Fortune

Papp Zoltán
Papp Zoltán

Ez is érdekelhet