(millió forint)
Nettó árbevétel Adózás előtti nyereség
1999 6200 1450
2000 7760 2150
2001 7809 1417
2002 9015* 260
2003 6200 100
2004** 7100 100
*bruttó forgalom
**terv
Forrás: cégközlés

(millió forint)
Nettó árbevétel Adózás előtti nyereség
1999 6200 1450
2000 7760 2150
2001 7809 1417
2002 9015* 260
2003 6200 100
2004** 7100 100
*bruttó forgalom
**terv
Forrás: cégközlés