(millió forint) Titán Rt. Mel-Com Rt. Park-Forg Kft. Park-Forg Kft.
Befektetett eszközök 156,7 177,9 179,8 238,2
Forgóeszközök 92,9 303,2 1 306,9 1 658,2
Követelések 76,2 284,3 164,0 479,8
Aktív időbeli elhatárolások 24,7 0,1 15,6 0,5
Saját tőke 96,3 240,5 1 173,8 1 334,6
Jegyzett tőke 492,5 20,0 1 141,0 1 241,0
Tőketartalék 0 239,7 0 43,6
Eredménytartalék -396,2 -19,2 32,8 50,0
Céltartalékok 20,0 2,9 0 22,9
Kötelezettségek 69,4 234,3 287,0 445,9
Passzív időbeli elhatárolások 88,5 3,5 41,4 93,5
Mérlegfőösszeg 274,2 481,2 1 502,3 1 897,0
Forrás: cégbíróság
