Gazdasági mutatók 2000 2001 2002
Nettó árbevétel 17577 21005 25998
Saját tőke 1057 1233 1382
Mérlegfőösszeg 3945 5628 7239
Átlagos létszám (fő) 339 820 1273
Forrás: HM EI, NAPI-gyűjtés

Gazdasági mutatók 2000 2001 2002
Nettó árbevétel 17577 21005 25998
Saját tőke 1057 1233 1382
Mérlegfőösszeg 3945 5628 7239
Átlagos létszám (fő) 339 820 1273
Forrás: HM EI, NAPI-gyűjtés