(százalék)
2003 2004 2005 2006
EU 27 3,0 2,8 2,5 1,6
Eurózóna 3,1 2,7 2,4 1,7
Csehország 6,6 2,9 3,5 2,9
Lengyelország 6,3 5,7 4,3 3,9
Magyarország 7,2 6,5 7,8 9,2
Szlovákia 2,7 2,4 2,8 3,4
Forrás: Eurostat

(százalék)
2003 2004 2005 2006
EU 27 3,0 2,8 2,5 1,6
Eurózóna 3,1 2,7 2,4 1,7
Csehország 6,6 2,9 3,5 2,9
Lengyelország 6,3 5,7 4,3 3,9
Magyarország 7,2 6,5 7,8 9,2
Szlovákia 2,7 2,4 2,8 3,4
Forrás: Eurostat