(százalék)
2006/2005 2007/2006* 2008/2007*
Reál GDP-növekedés 2,4 1,9 2,0
Nominál GDP-növekedés 1,0 1,5 2,2
GDP-deflátor változása –1,3 –0,4 0,2
Fogyasztói árindex –0,1 0,3 0,5
Munkanélküliségi ráta 4,3 4,1 4,0
*előrejelzés
Forrás: Reuters

(százalék)
2006/2005 2007/2006* 2008/2007*
Reál GDP-növekedés 2,4 1,9 2,0
Nominál GDP-növekedés 1,0 1,5 2,2
GDP-deflátor változása –1,3 –0,4 0,2
Fogyasztói árindex –0,1 0,3 0,5
Munkanélküliségi ráta 4,3 4,1 4,0
*előrejelzés
Forrás: Reuters