BUX 132426.66 1,03 %
OTP 42050 2,64 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

NAPI EGY DOLLÁR ALATT

2004. április 23. péntek, 15:51

Térség 1981 2001
Szám* Arány** Szám* Arány**
Dél-Ázsia 475 51,5 428 31,1
Fekete-Afrika 164 41,6 314 46,5
Kelet-Ázsia és Óceánia 767 55,6 284 15,6
Kelet-Európa és Közép-Ázsia 1 0,3 18 3,7
Kína 606 61,0 212 16,6
Latin-Amerika és a karibi térség 36 9,7 50 9,5
Közel-Kelet és Észak-Afrika 9 5,1 7 2,4
Összesen 1451 39,5 1,101 21,3
*millió, **százalék
Forrás: Világbank

Papp Zoltán
Papp Zoltán

Ez is érdekelhet