2001. I-IX. KIVITEL BEHOZATAL
2001 2001/2000 2001 2001/2000
(millió euró) (százalék) (millió euró) (százalék)
Élelmiszer 300,3 115,5 84,6 110,1
Nyersanyag 88,9 86,5 55,9 114,7
Energiahordozó 71,0 109,8 22,5 150,8
Feldolgozott termék 2193,1 112,8 2540,1 105,7
Gépek 6450,1 111,7 4266,7 109,6
Összesen 9103,3 111,8 6969,9 108,3
Forrás: GM
