(milliárd korona) 1996 1997 1998 1999 2000
Nettó nyereség -0,21 0,09 0,41 0,05 0,56
Forgalom 9,46 10,86 11,89 13,59 16,9
Utasok száma (millió fő) 1,61 1,73 1,80 2,06 2,46
Forrás: Mladá Fronta Dnes, CSA

(milliárd korona) 1996 1997 1998 1999 2000
Nettó nyereség -0,21 0,09 0,41 0,05 0,56
Forgalom 9,46 10,86 11,89 13,59 16,9
Utasok száma (millió fő) 1,61 1,73 1,80 2,06 2,46
Forrás: Mladá Fronta Dnes, CSA