Címek száma Példányszám Forgalom
(ezer darab) (millió darab) (fogyasztói áron, Mrd Ft)
2002 10,0 45,5 53,6
2003 9,2 32,6 56,9
2004 11,2 32,0 58,2
2005 12,9 41,0 62,7
2006 11,4 38,3 65,5
Forrás: MKKE

Címek száma Példányszám Forgalom
(ezer darab) (millió darab) (fogyasztói áron, Mrd Ft)
2002 10,0 45,5 53,6
2003 9,2 32,6 56,9
2004 11,2 32,0 58,2
2005 12,9 41,0 62,7
2006 11,4 38,3 65,5
Forrás: MKKE