Előadásszám (db) Pénztári jegybevétel (forint) Látogatószám (fő)
2002 468 970 10 980 352 207 15 227 962
ebből magyar 32 557 732 391 131 1 282 594
2003 456 004 10 198 537 955 13 540 619
magyar 21 380 384 440 924 684 388
2004 465 709 10 886 813 310 13 662 723
magyar 47 694 1 007 468 664 1 529 539
2005 460 856 9 698 765 391 12 123 740
magyar 49 503 1 106 961 447 1 868 868
Forrás: Nemzeti Filmiroda
