az első félévben
Díjbevétel (milliárd forint) Piaci részesedés
Biztosító 2003. 2004. 2005. 2003. 2005.
Allianz 24,00 24,37 27,07 49,31% 43,36%
Generali-Providencia 8,87 8,71 8,54 18,22% 13,69%
K&H Általános (Argosz) 4,46 5,06 5,13 9,17% 8,22%
Union 0,01 1,53 3,47 0,02% 5,56%
Aegon (ÁB Aegon) 1,76 2,55 3,43 3,61% 5,49%
UNIQA (AXA) 2,31 2,43 3,08 4,74% 4,93%
OTP-Garancia 2,63 2,61 2,81 5,41% 4,50%
Magyar Posta n. a. 1,11 2,67 n. a. 4,28%
KÖBE 2,04 2,64 2,65 4,20% 4,24%
Groupama (Európa) 2,56 4,53 2,44 5,25% 3,91%
MÁV 0,04 0,08 0,62 0,08% 0,99%
TIR BE n. a. 0,09 0,51 n. a. 0,82%
Összesen 48,67 55,72 62,42 100,00% 100,00%
Forrás: www.mabisz.hu
