(milliárd forint)
Civil szervezetek Egyházak Kiemelt költségvetési előirányzatok
2005* 6,9 3,4 1,3
2004 7,0 3,5 1,1
2003 6,2 3 0,8
2002 5,2 2,2 0,9
2001 4,3 2 0,6
2000 3,7 1,6 0,6
*95 százalékos feldolgozottság
Forrás:APEH

(milliárd forint)
Civil szervezetek Egyházak Kiemelt költségvetési előirányzatok
2005* 6,9 3,4 1,3
2004 7,0 3,5 1,1
2003 6,2 3 0,8
2002 5,2 2,2 0,9
2001 4,3 2 0,6
2000 3,7 1,6 0,6
*95 százalékos feldolgozottság
Forrás:APEH