(milliárd forint)
Bruttó Visszautalt Nettó
2004
Január 263,4 100,5 162,9
Február 239,5 103,3 136,2
Március 309,6 217,7 91,9
Április 297,4 103,2 194,2
2005
Január 298,3 53,7 244,6
Február 188,4 56 132,4
Forrás: PM-tájékoztatók

(milliárd forint)
Bruttó Visszautalt Nettó
2004
Január 263,4 100,5 162,9
Február 239,5 103,3 136,2
Március 309,6 217,7 91,9
Április 297,4 103,2 194,2
2005
Január 298,3 53,7 244,6
Február 188,4 56 132,4
Forrás: PM-tájékoztatók