(ezer forint) Jövedelem Adóalanyok
Milliárd forint Százalék Ezer fő Százalék
1–300 80,7 1,5 530,2 12,7
300–600 461,0 8,4 904,5 21,7
600–900 517,6 9,5 701,8 16,8
900–1500 1071,9 19,6 916,7 22,0
1500–2000 713,2 13,0 412,2 9,9
2000–4000 1432,3 26,2 533,7 12,8
4000 felett 1191,8 21,8 169,2 4,1
Összesen 5 468,5 100,0 4168,3 100
Forrás: APEH
