(milliárd forint)
Év Betétállomány Szerződések Kiutalt szerződések
(milliárd forint) (darab) (milliárd forint)
1997 3 195 800
1998 19 309 684
1999 42 468 480
2000 69 632 287
2001 98 739 569 5,64
2002 89 767 359 61,295
Forrás: Lakáskassza

(milliárd forint)
Év Betétállomány Szerződések Kiutalt szerződések
(milliárd forint) (darab) (milliárd forint)
1997 3 195 800
1998 19 309 684
1999 42 468 480
2000 69 632 287
2001 98 739 569 5,64
2002 89 767 359 61,295
Forrás: Lakáskassza