(2002. I. félév) Kivitel Behozatal
2002 2002/2001 2002 2002/2001
(millió dollár) (százalék) (millió dollár) (százalék)
Élő állat 62,1 84,0 9,5 121,5
Hús és húskészítmény 259,8 81,1 40,9 184,5
Tejtermék és tojás 56,9 93,2 26,1 108,6
Hal, rák, puhatestű állat* 2,2 89,5 13,4 108,4
Gabona és gabonakészítmény 246,6 176,3 43,8 99,2
Zöldségféle és gyümölcs 174,1 100,0 106,3 127,3
Cukor, cukorkészítmény és méz 34,2 172,8 13,8 98,1
Kávé, tea, kakaó, fűszer* 32,5 100,4 57,5 94,5
Állati takarmány 78,1 111,3 135,6 106,1
Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék* 25,7 107,0 47,4 116,6
Ital 44,0 90,8 20,8 136,1
Dohány és dohánygyártmány 5,4 46,6 16,4 76,9
Összesen 1 021,6 104,4 531,4 112,1
*ezekből származó készítmények
Forrás: Rabo Rt.
