(előző év azonos időszaka = 100,0)
Megnevezés 2001. 2001. 2001. 2002. 2002.
jan.-dec. augusztus jan.-aug. augusztus jan.-aug.
Mezőgazdasági termékek 104,9 124,8 120,6 91,3 90,8
Növénytermesztési és kertészeti termékek 94,5 127,5 128,6 92,1 87,8
ebből: gabonafélék, vetőmag nélkül 80,9 147,1 144,3 93,2 81,3
zöldségfélék 94,9 116,8 134,1 94,3 102,5
gyümölcsök 85,2 99,5 144,8 117,5 115,7
élelmezési burgonya 96,4 135,8 95,0 100,7 96,9
Élő állatok és állati termékek 119,7 121,7 110,3 90,4 95,0
ebből: vágómarha (vágóborjú nélkül) 101,6 115,9 99,1 100,8 104,9
vágósertés 140,6 135,5 117,0 75,0 84,5
vágóbaromfi 118,4 109,8 104,1 92,8 93,6
Forrás: KSH
