(előző év = 100) 1999 2000 2001
GDP 104,2 105,2 103,8
Exportvolumen 113,1 121,8 109
Importvolumen 112,3 121,1 106-106,5
Fogyasztói árindex 110,0 109,8 109,2
Folyó fizetési mérleg
hiánya (milliárd euró) 2,0 1,4 1,2
Bruttó átlagkereset 116,1 113,5 118
Nettó átlagkereset 112,7 111,4 116,2
Reálbér 102,5 101,5 106,4
Lakossági fogyasztás 104,6 104,1 104
Forrás: NAPI Gazdaság
